Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00003478 | +0.04% | €1.08 | €17.39K | Detalhes | ||
| €17.81 | -- | €12.55 | €736.05K | Detalhes | ||
| €11.17 | +0.071% | €26.00 | €11.17M | Detalhes | ||
| €0.0001533 | -- | €40.62 | €3.83K | Detalhes | ||
| €0.0009457 | -12.58% | €1.01 | €27.62 | Detalhes | ||
| €6.69 | -0.041% | €20.09 | €133.91K | Detalhes | ||
| €0.4821 | -- | €1.92 | €5.14M | Detalhes | ||
| €3,550.15 | -3.35% | -- | €545.55K | Detalhes | ||
| €0.00001319 | -0.033% | €0.8681 | €1.31M | Detalhes | ||
| €0.00001021 | +0.078% | €1.30K | €9.70K | Detalhes | ||
| €0.3009 | +0.032% | €78.50K | €902.74M | Detalhes | ||
| €0.00008318 | +1.96% | €2.61 | €83.18K | Detalhes | ||
| €0.0000031 | +3.02% | €15.61 | €31.00K | Detalhes | ||
| €0.00002368 | +0.013% | €2.37 | €9.87K | Detalhes | ||
| €0.001272 | -0.087% | €1.34 | €1.27M | Detalhes | ||
| €0.00109 | -0.085% | €0.0659 | €15.76K | Detalhes | ||
| €2.30 | -1.49% | €2.53K | €23.09 | Detalhes | ||
| €0.00001795 | +0.49% | €80.54 | €17.95K | Detalhes | ||
| €0.00003931 | -0.2% | €1.18 | €39.31K | Detalhes | ||
| €0.0002026 | -2.44% | €1.01K | €101.34K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.04%50.96%