Обсяг у мережі
-0,19%₴332,17B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -0,55% | ₴319,84M0,08907 | -0,55% | ₴49,09M | ₴347,16M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | -1,82% | ₴53,58B0,2174 | -1,82% | ₴54,83M | ₴291,87M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | -0,55% | ₴2,16B14,04 | -0,55% | ₴46,06M | ₴29,72M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | +1,67% | ₴793,82M0,9820 | +1,67% | ₴10,26M | ₴18,74M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | -3,88% | ₴3,59B8,046 | -3,88% | ₴2,94M | ₴4,63M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | -3,21% | ₴2,83B2,194 | -3,21% | ₴108,73M | ₴3,25M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | -2,75% | ₴4,23B3,2999 | -2,75% | ₴4,4M | ₴1,23M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | -4,13% | ₴1,27B0,10012 | -4,13% | ₴13,53M | ₴732,68K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -3,41% | ₴1,41B0,01686 | -3,41% | ₴421,44K | ₴214,09K |

















