Обсяг у мережі
-0,23%₴361,95B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | +2,99% | ₴996,49M0,120745 | +2,99% | ₴7,15M | ₴17,64M | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | -1,39% | --0,04275 | -1,39% | ₴18,54M | ₴3,75M | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -3,20% | ₴593,09M0,01673 | -3,20% | ₴13,65M | ₴1,95M | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -12,88% | --0,001155 | -12,88% | ₴5,13M | ₴1,82M | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -2,30% | ₴482,14M0,0011100 | -2,30% | ₴31,41M | ₴1,29M | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -9,48% | ₴286,99M0,006607 | -9,48% | ₴3,65M | ₴960,96K | ||
![]() NS 0x51....::NS | -1,38% | ₴258,09M0,03826 | -1,38% | ₴2,86M | ₴868,3K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -1,83% | --0,03356 | -1,83% | ₴582,67K | ₴33,86K | ||
![]() XO 0x90....::XO | +5,41% | ₴12,34M0,000536 | +5,41% | ₴28,83K | ₴33,58K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -1,09% | ₴514,16M0,061775 | -1,09% | ₴904,63K | ₴20,06K |

















