Обсяг у мережі
+0,06%₴402,48B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -4,25% | ₴47,55B5,5194 | -4,25% | ₴5,31B | ₴2,39B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +1,23% | ₴72,37B0,002847 | +1,23% | ₴716,68M | ₴1,27B | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -10,04% | ₴16,50B0,3832 | -10,04% | ₴569,71M | ₴673,65M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -25,83% | ₴452,62M0,010507 | -25,83% | ₴58,78M | ₴591,72M | ||
![]() Samara 5gJT....pump | -28,87% | ₴15,96M0,000370 | -28,87% | ₴3,31M | ₴469,69M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -4,79% | ₴4,00B0,0931045 | -4,79% | ₴64,6M | ₴465,8M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | -0,02% | ₴6,70B0,9994 | -0,02% | ₴1,21B | ₴398,29M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | -3,05% | ₴14,01B1,2115 | -3,05% | ₴213,56M | ₴347,95M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | -6,20% | ₴34,53B0,01275 | -6,20% | ₴275,91M | ₴329,61M | ||
![]() USELESS Dz9m....bonk | -9,89% | ₴4,62B0,107472 | -9,89% | ₴136,38M | ₴254,55M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | -2,03% | ₴14,35B0,33335 | -2,03% | ₴585,57M | ₴253,29M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | -37,25% | ₴425,37M0,009875 | -37,25% | ₴32,86M | ₴250,13M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | -4,97% | ₴164,36M0,003816 | -4,97% | ₴21,81M | ₴213,82M | ||
![]() CARDS CARD....xYjp | -15,22% | ₴900,65M0,0811 | -15,22% | ₴57,91M | ₴205,41M | ||
![]() 67 9Avy....pump | +15,44% | ₴1,33B0,03109 | +15,44% | ₴52,08M | ₴190,44M | ||
![]() JUP JUPy....DvCN | +0,35% | ₴31,45B0,2288 | +0,35% | ₴57,57M | ₴166,6M | ||
![]() MET METv....mWQL | -5,50% | ₴5,60B0,2642 | -5,50% | ₴108,33M | ₴141,11M | ||
![]() ARC 61V8....pump | -4,36% | ₴2,53B0,05881 | -4,36% | ₴172,12M | ₴135,19M | ||
![]() AIKA Ey8G....pump | -57,15% | ₴19,45M0,0004516 | -57,15% | ₴3,38M | ₴115,24M | ||
![]() ALCH HNg5....pump | +10,79% | ₴5,61B0,1534 | +10,79% | ₴265,56M | ₴115,04M |
























