Обсяг у мережі
+0,06%₴402,48B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -2,46% | ₴75,01M10,48596 | -2,46% | ₴72,09M | ₴16,67M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | +4,20% | ₴20,89M0,000485 | +4,20% | ₴3,62M | ₴628,04K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | +1,07% | ₴18,18M0,0004222 | +1,07% | ₴2,73M | ₴227,86K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -0,81% | ₴4,01M0,00009310 | -0,81% | ₴1,58M | ₴102,4K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | 0,00% | --0,000000000000 | 0,00% | ₴920,06K | ₴27,44K |












