Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫234.05T , đã thay đổi -1.93% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫57.31B, đã thay đổi -0.19% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫0.8355 | +0.036% | ₫411.31K | ₫329.06M | Chi tiết | ||
| ₫27.83 | +0.045% | ₫123.52K | ₫305.28M | Chi tiết | ||
| ₫64.34 | -0.26% | ₫22.19K | ₫281.09M | Chi tiết | ||
| ₫24.01 | -- | ₫20.61K | ₫208.09M | Chi tiết | ||
| ₫26,258.60 | +0.055% | ₫18.83M | -- | Chi tiết | ||
| ₫25,883.32 | -1.02% | -- | ₫3.06B | Chi tiết | ||
| ₫26,254.29 | +0.039% | -- | ₫305.04B | Chi tiết | ||
| ₫8,645.59 | +0.036% | ₫18.51M | ₫190.20B | Chi tiết | ||
| ₫1,170.45 | -- | ₫109.02M | ₫117.04T | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫4,879.12 | +6.19% | -- | ₫361.70M | Chi tiết | ||
| ₫26,157.47 | -0.53% | ₫991.89K | -- | Chi tiết | ||
| ₫22,042.84 | -3.79% | -- | ₫1.19B | Chi tiết | ||
| ₫17.87 | +0.99% | ₫89.35K | ₫1.78B | Chi tiết | ||
| ₫704.60 | -0.29% | ₫4.58M | ₫70.46B | Chi tiết | ||
| ₫3,201.23 | -0.26% | ₫11.12M | ₫17.78B | Chi tiết | ||
| ₫32,119,090.41 | -0.45% | -- | ₫1.85B | Chi tiết | ||
| ₫2,652,174,597.73 | -2.37% | -- | ₫1.59T | Chi tiết | ||
| ₫3,253.82 | +0.11% | ₫5.16M | ₫32.53B | Chi tiết | ||
| ₫5,305.19 | +0.41% | -- | ₫399.54M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
23 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%