Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫120.36T , đã thay đổi -1.41% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫165.62B, đã thay đổi +0.08% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫4,414,397.33 | -2.91% | ₫141.00B | ₫67.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫708,967.79 | -0.7% | ₫1.80B | ₫6.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,294.33 | -2.14% | ₫3.81B | ₫2.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫120,284.95 | -2.16% | ₫1.02B | ₫2.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫84,217.89 | -3.90% | ₫8.74B | ₫1.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,504.20 | -1.96% | ₫3.77B | ₫1.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫92.06 | -2.88% | ₫323.97M | ₫662.85B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,120.86 | -2.84% | ₫1.32B | ₫571.87B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫203,265.51 | -2.98% | ₫425.66M | ₫510.16B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫271.18 | -5.85% | ₫2.46B | ₫371.63B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫27.08 | -4.79% | ₫436.13M | ₫270.89B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,189.56 | -2.95% | ₫1.44B | ₫86.52B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫21.92 | -2.84% | ₫320.70M | ₫13.27B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫98.46 | +9.74% | ₫373.63M | ₫13.27B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13.55 | +0.15% | ₫332.70M | ₫7.64B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4.15 | -11.29% | ₫6.55M | ₫2.07B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫38,272,677.48 | -- | -- | ₫37.41T | Chi tiết | ||
| ₫5,542.37 | +4.73% | ₫304.09M | ₫554.23B | Chi tiết | ||
| ₫778,995.80 | -0.02% | ₫198.93M | ₫467.48B | Chi tiết | ||
| ₫743.63 | -2.26% | ₫8.21M | ₫305.60B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
28 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%