行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TTD | 五分钟涨幅 | | |
2BTG | 五分钟涨幅 | | |
3BEEFI | 五分钟跌幅 | | |
4SHIRO | 五分钟涨幅 | | |
5AVL | 五分钟跌幅 | | |
6TAPPROTOCOL | 五分钟涨幅 | | |
75IRE | 五分钟涨幅 | | |
8QBX | 五分钟涨幅 | | |
9AVL | 五分钟涨幅 | | |
10WOJAK | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,315.5¥16,671.6 | -0.70% | 2,315.5-0.70% | |
| 77,713.61¥559,537.99 | -0.82% | 77,713.61-0.82% | |
| 86.24¥620.93 | +0.10% | 86.24+0.10% | |
| 0.2519¥1.8137 | +1.20% | 0.2519+1.20% | |
| 1.4434¥10.3925 | +0.68% | 1.4434+0.68% | |
| 0.000006214¥0.000044741 | +1.17% | 0.000006214+1.17% | |
| 638.1¥4,594.3 | -0.23% | 638.1-0.23% | |
| 0.4558¥3.2818 | -0.32% | 0.4558-0.32% | |
| 0.0004206¥0.0030283 | +4.67% | 0.0004206+4.67% | |
| 1.981¥14.263 | +5.37% | 1.981+5.37% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.03369¥0.24257 | +7.39% | 0.03369+7.39% | |
| 0.0005502¥0.0039614 | +6.27% | 0.0005502+6.27% | |
| 19.10¥137.50 | +5.87% | 19.10+5.87% | |
| 0.04097¥0.29498 | +5.86% | 0.04097+5.86% | |
| 0.04259¥0.30665 | +5.55% | 0.04259+5.55% | |
| 1.981¥14.263 | +5.37% | 1.981+5.37% | |
| 0.008109¥0.058385 | +5.22% | 0.008109+5.22% | |
| 0.003361¥0.024199 | +4.73% | 0.003361+4.73% | |
| 0.0004206¥0.0030283 | +4.67% | 0.0004206+4.67% | |
| 0.007840¥0.056450 | +4.42% | 0.007840+4.42% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04173¥0.30046 | -2.95% | 0.04173-2.95% | |
| 0.02904¥0.20909 | -1.95% | 0.02904-1.95% | |
| 0.3243564¥2.3353661 | -1.68% | 0.3243564-1.68% | |
| 0.3811¥2.7439 | -1.34% | 0.3811-1.34% | |
| 1.952¥14.054 | -1.01% | 1.952-1.01% | |
| 2.462¥17.726 | -1.00% | 2.462-1.00% | |
| 0.07870¥0.56660 | -0.96% | 0.07870-0.96% | |
| 0.3618¥2.6050 | -0.95% | 0.3618-0.95% | |
| 0.000006405¥0.000046116 | -0.89% | 0.000006405-0.89% | |
| 0.1804¥1.2989 | -0.87% | 0.1804-0.87% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.2万亿 | 77,713.61-0.82% | |
| ¥2.01万亿 | 2,315.5-0.70% | |
| ¥6401.27亿 | 1.4434+0.68% | |
| ¥6194.45亿 | 638.1-0.23% | |
| ¥3575.29亿 | 86.24+0.10% | |
| ¥2208.31亿 | 0.3243564-1.68% | |
| ¥1085.7亿 | 0.09808+1.20% | |
| ¥669.56亿 | 0.2519+1.20% | |
| ¥662.99亿 | 457.6+0.65% | |
| ¥489.06亿 | 9.351+0.42% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥2066.56万 | 77,713.61-0.82% | |
| ¥1179.51万 | 2,315.5-0.70% | |
| ¥421.88万 | 0.9496+0.14% | |
| ¥73.52万 | 1.4434+0.68% | |
| ¥20.73万 | 1.302-0.53% | |
| ¥9.04万 | 1.801-0.33% | |
| ¥7.31万 | 0.2090-0.75% | |
| ¥5.47万 | 1.952-1.01% | |
| ¥5.53万 | 0.007914+1.22% | |
| ¥4.3万 | 2.462-1.00% | |