行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ACN1 | 24h 最高价 | | |
2TRALA | 五分钟跌幅 | | |
3KAT | 24h 最高价 | | |
4FIO | 24h 最高价 | | |
5PLSPAD | 五分钟涨幅 | | |
6VT | 五分钟涨幅 | | |
7YBDBD | 五分钟涨幅 | | |
8MELD | 五分钟跌幅 | | |
9ZEUM | 五分钟跌幅 | | |
10ZEUM | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,785.5¥12,143.2 | +2.53% | 1,785.5+2.53% | |
| 63,993.18¥435,217.62 | +1.69% | 63,993.18+1.69% | |
| 77.57¥527.55 | -0.41% | 77.57-0.41% | |
| 0.7348¥4.9974 | +2.16% | 0.7348+2.16% | |
| 571.6¥3,887.5 | +0.22% | 571.6+0.22% | |
| 0.8741¥5.9448 | +5.51% | 0.8741+5.51% | |
| 246.9¥1,679.2 | +3.91% | 246.9+3.91% | |
| 0.10513¥0.71499 | +2.50% | 0.10513+2.50% | |
| 0.09071¥0.61692 | +5.79% | 0.09071+5.79% | |
| 0.01826¥0.12419 | -1.61% | 0.01826-1.61% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.006946¥0.047240 | +11.96% | 0.006946+11.96% | |
| 3.5386¥24.0660 | +6.76% | 3.5386+6.76% | |
| 0.09071¥0.61692 | +5.79% | 0.09071+5.79% | |
| 0.8741¥5.9448 | +5.51% | 0.8741+5.51% | |
| 0.000002728¥0.000018553 | +4.84% | 0.000002728+4.84% | |
| 246.9¥1,679.2 | +3.91% | 246.9+3.91% | |
| 0.04949¥0.33658 | +3.77% | 0.04949+3.77% | |
| 0.4014¥2.7299 | +3.02% | 0.4014+3.02% | |
| 0.05854¥0.39813 | +2.68% | 0.05854+2.68% | |
| 0.2084¥1.4173 | +2.66% | 0.2084+2.66% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.3937¥2.6776 | -4.09% | 0.3937-4.09% | |
| 0.3014¥2.0498 | -4.07% | 0.3014-4.07% | |
| 0.2011¥1.3677 | -3.45% | 0.2011-3.45% | |
| 0.4032¥2.7422 | -3.33% | 0.4032-3.33% | |
| 0.1560¥1.0610 | -2.37% | 0.1560-2.37% | |
| 1.8863¥12.8287 | -2.14% | 1.8863-2.14% | |
| 1.515¥10.304 | -1.87% | 1.515-1.87% | |
| 0.03284¥0.22334 | -1.76% | 0.03284-1.76% | |
| 0.005539¥0.037671 | -1.63% | 0.005539-1.63% | |
| 0.01826¥0.12419 | -1.61% | 0.01826-1.61% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.74万亿 | 63,993.18+1.69% | |
| ¥1.46万亿 | 1,785.5+2.53% | |
| ¥5250.59亿 | 571.6+0.22% | |
| ¥3071.48亿 | 77.57-0.41% | |
| ¥2132.36亿 | 0.3303746-0.31% | |
| ¥779.08亿 | 0.07382+1.69% | |
| ¥423.5亿 | 0.1664-1.30% | |
| ¥403.56亿 | 7.891+2.38% | |
| ¥341.1亿 | 246.9+3.91% | |
| ¥233.52亿 | 44.3868+0.96% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥777.51万 | 1,785.5+2.53% | |
| ¥305.64万 | 0.7348+2.16% | |
| ¥49.84万 | 2.289-0.47% | |
| ¥30.68万 | 0.1664-1.30% | |
| ¥24.23万 | 0.1699-1.16% | |
| ¥18.17万 | 0.3014-4.07% | |
| ¥8.38万 | 0.004825+0.64% | |
| ¥147.33万 | 77.57-0.41% | |
| ¥29.53万 | 0.000004345+1.61% | |
| ¥24.65万 | 1.8863-2.14% | |