行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1LAB | 五分钟跌幅 | | |
2SLC | 24h 最低价 | | |
3SUPERFORM | 五分钟涨幅 | | |
4TAPPROTOCOL | 五分钟涨幅 | | |
5ORBR | 五分钟涨幅 | | |
6RIZ | 五分钟涨幅 | | |
7SNPT | 五分钟跌幅 | | |
8POLC | 五分钟跌幅 | | |
9ALKIMI | 五分钟跌幅 | | |
10ALKIMI | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.28¥52.42 | +0.69% | 7.28+0.69% | |
| 80,748.8¥581,391.4 | +2.86% | 80,748.8+2.86% | |
| 0.18033¥1.29838 | +2.53% | 0.18033+2.53% | |
| 2,374.53¥17,096.62 | +2.23% | 2,374.53+2.23% | |
| 0.03828¥0.27562 | +3.04% | 0.03828+3.04% | |
| 627.8¥4,520.2 | +0.94% | 627.8+0.94% | |
| 0.0048819¥0.0351497 | -4.63% | 0.0048819-4.63% | |
| 0.49558¥3.56818 | -24.60% | 0.49558-24.60% | |
| 1.0000¥7.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
| 1.8650¥13.4280 | +36.30% | 1.8650+36.30% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00007247¥0.00052178 | +119.60% | 0.00007247+119.60% | |
| 0.16534¥1.19045 | +109.15% | 0.16534+109.15% | |
| 0.00013846¥0.00099691 | +98.16% | 0.00013846+98.16% | |
| 0.00001881¥0.00013543 | +71.78% | 0.00001881+71.78% | |
| 0.57000¥4.10000 | +58.33% | 0.57000+58.33% | |
| 0.07990¥0.57530 | +54.36% | 0.07990+54.36% | |
| 0.08782¥0.63230 | +47.62% | 0.08782+47.62% | |
| 0.005864¥0.042221 | +46.89% | 0.005864+46.89% | |
| 2.35052¥16.92374 | +43.60% | 2.35052+43.60% | |
| 0.0010330¥0.0074380 | +42.87% | 0.0010330+42.87% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0001751¥0.0012607 | -41.47% | 0.0001751-41.47% | |
| 0.0013807¥0.0099410 | -31.40% | 0.0013807-31.40% | |
| 0.002097¥0.015098 | -29.17% | 0.002097-29.17% | |
| 0.002158¥0.015538 | -27.55% | 0.002158-27.55% | |
| 0.49558¥3.56818 | -24.60% | 0.49558-24.60% | |
| 0.08282¥0.59630 | -23.00% | 0.08282-23.00% | |
| 0.00090191¥0.00649375 | -22.74% | 0.00090191-22.74% | |
| 0.0006880¥0.0049540 | -22.72% | 0.0006880-22.72% | |
| 0.06520¥0.46940 | -22.64% | 0.06520-22.64% | |
| 0.00020136¥0.00144979 | -18.42% | 0.00020136-18.42% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12415-1.97% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.05732-3.38% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12527+9.07% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2673-2.05% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05506-0.32% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.013246-1.46% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 600.00-0.04% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.63万亿 | 80,748.8+2.86% | |
| ¥2.06万亿 | 2,374.53+2.23% | |
| ¥6246.85亿 | 1.404+1.07% | |
| ¥6091.56亿 | 627.8+0.94% | |
| ¥5599.8亿 | 1.00000.00% | |
| ¥3516.83亿 | 84.77+1.50% | |
| ¥2326.86亿 | 0.34105+0.62% | |
| ¥1633.41亿 | 2,367.5+1.63% | |
| ¥1234.3亿 | 0.11125+1.62% | |
| ¥827.96亿 | 0.9995-0.01% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥40.94亿 | 80,748.8+2.86% | |
| ¥23.63亿 | 2,374.53+2.23% | |
| ¥4.92亿 | 84.77+1.50% | |
| ¥2.95亿 | 0.49558-24.60% | |
| ¥2.56亿 | 0.11125+1.62% | |
| ¥1.6亿 | 2.35052+43.60% | |
| ¥1.47亿 | 1.404+1.07% | |
| ¥1.34亿 | 43.128+4.38% | |
| ¥1.25亿 | 0.0048819-4.63% | |
| ¥1.22亿 | 4,544.2+0.02% | |