行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1GMRT | 五分钟跌幅 | | |
2GAIX | 24h 最高价 | | |
3RFC | 24h 最低价 | | |
4FIO | 五分钟跌幅 | | |
5GITCOIN | 24h 最低价 | | |
6HAMSTER | 24h 最高价 | | |
7ORBR | 24h 最低价 | | |
8DHV | 五分钟涨幅 | | |
9UXLINK | 五分钟跌幅 | | |
10ADAPAD | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.30¥52.60 | -3.31% | 7.30-3.31% | |
| 2,288.09¥16,474.25 | -2.33% | 2,288.09-2.33% | |
| 4.922¥35.438 | -2.49% | 4.922-2.49% | |
| 80,699.0¥581,033.0 | -1.46% | 80,699.0-1.46% | |
| 2.3426¥16.8667 | -4.19% | 2.3426-4.19% | |
| 94.85¥682.92 | -2.75% | 94.85-2.75% | |
| 0.24020¥1.72940 | -4.30% | 0.24020-4.30% | |
| 1.0000¥7.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
| 0.07903¥0.56902 | +14.43% | 0.07903+14.43% | |
| 1.2458¥8.9698 | -3.97% | 1.2458-3.97% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.07752¥0.55814 | +115.99% | 0.07752+115.99% | |
| 0.0013363¥0.0096214 | +88.18% | 0.0013363+88.18% | |
| 0.048492¥0.349142 | +85.90% | 0.048492+85.90% | |
| 0.2585¥1.8612 | +71.98% | 0.2585+71.98% | |
| 0.08719¥0.62777 | +65.35% | 0.08719+65.35% | |
| 0.004041¥0.029095 | +47.37% | 0.004041+47.37% | |
| 0.003489¥0.025121 | +45.37% | 0.003489+45.37% | |
| 0.0006527¥0.0046994 | +43.76% | 0.0006527+43.76% | |
| 0.0019905¥0.0143316 | +34.76% | 0.0019905+34.76% | |
| 0.28232¥2.03270 | +29.50% | 0.28232+29.50% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0002213¥0.0015934 | -39.94% | 0.0002213-39.94% | |
| 0.03879¥0.27929 | -38.41% | 0.03879-38.41% | |
| 0.0011749¥0.0084593 | -30.40% | 0.0011749-30.40% | |
| 0.0005933¥0.0042718 | -28.41% | 0.0005933-28.41% | |
| 0.05931¥0.42703 | -27.93% | 0.05931-27.93% | |
| 0.011784¥0.084845 | -21.98% | 0.011784-21.98% | |
| 0.0013517¥0.0097322 | -20.29% | 0.0013517-20.29% | |
| 0.01860¥0.13390 | -16.77% | 0.01860-16.77% | |
| 0.07578¥0.54562 | -16.58% | 0.07578-16.58% | |
| 0.06595¥0.47484 | -16.49% | 0.06595-16.49% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/3004:00:00 | 0.11086-6.13% | |
| 2026/05/0605:00:00 | 0.09785-16.03% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02099-6.50% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11919-4.51% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.012005-0.36% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05616-1.47% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.62万亿 | 80,699.0-1.46% | |
| ¥1.98万亿 | 2,288.09-2.33% | |
| ¥6457.41亿 | 667.5+0.48% | |
| ¥5554.45亿 | 1.00000.00% | |
| ¥3942.31亿 | 94.85-2.75% | |
| ¥2388.22亿 | 0.34986-0.34% | |
| ¥1573.52亿 | 2,280.7-2.46% | |
| ¥1222.69亿 | 0.11013-1.12% | |
| ¥827.71亿 | 0.9992-0.04% | |
| ¥724.37亿 | 0.2724-3.16% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥40.39亿 | 80,699.0-1.46% | |
| ¥22.66亿 | 2,288.09-2.33% | |
| ¥7.14亿 | 94.85-2.75% | |
| ¥3.13亿 | 0.11013-1.12% | |
| ¥1.41亿 | 0.06407+4.99% | |
| ¥1.33亿 | 1.2458-3.97% | |
| ¥1.32亿 | 667.5+0.48% | |
| ¥1.26亿 | 97.09-4.25% | |
| ¥1.15亿 | 40.569-3.36% | |
| ¥1.12亿 | 2.3426-4.19% | |