行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1VANRY | 五分钟跌幅 | | |
2STRM | 五分钟跌幅 | | |
3CTA | 五分钟涨幅 | | |
4AQA | 五分钟跌幅 | | |
5RDNT | 五分钟跌幅 | | |
6GO4 | 五分钟涨幅 | | |
7CAM | 五分钟跌幅 | | |
8XEM | 24h 最高价 | | |
9TANSSI | 五分钟跌幅 | | |
10BOSON | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.73¥45.78 | -0.14% | 6.73-0.14% | |
| 63,729.4¥433,474.6 | +2.05% | 63,729.4+2.05% | |
| 1,792.02¥12,188.96 | +1.53% | 1,792.02+1.53% | |
| 0.018506¥0.125874 | +9.08% | 0.018506+9.08% | |
| 6.955¥47.307 | -58.33% | 6.955-58.33% | |
| 0.11172¥0.75990 | -0.60% | 0.11172-0.60% | |
| 0.002729¥0.018562 | -41.37% | 0.002729-41.37% | |
| 0.19127¥1.30098 | -3.46% | 0.19127-3.46% | |
| 1.0007¥6.8066 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 81.95¥557.41 | +1.46% | 81.95+1.46% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.9478¥13.2485 | +104.04% | 1.9478+104.04% | |
| 0.00014925¥0.00101517 | +63.06% | 0.00014925+63.06% | |
| 0.0005098¥0.0034676 | +52.17% | 0.0005098+52.17% | |
| 0.02386¥0.16229 | +49.78% | 0.02386+49.78% | |
| 0.11020¥0.74960 | +36.89% | 0.11020+36.89% | |
| 0.0008126¥0.0055271 | +34.18% | 0.0008126+34.18% | |
| 0.3487¥2.3718 | +29.14% | 0.3487+29.14% | |
| 0.0016808¥0.0114325 | +27.35% | 0.0016808+27.35% | |
| 0.08344¥0.56754 | +26.11% | 0.08344+26.11% | |
| 3.873¥26.343 | +25.38% | 3.873+25.38% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.955¥47.307 | -58.33% | 6.955-58.33% | |
| 0.003533¥0.024031 | -56.91% | 0.003533-56.91% | |
| 0.002729¥0.018562 | -41.37% | 0.002729-41.37% | |
| 0.002680¥0.018230 | -34.45% | 0.002680-34.45% | |
| 0.0002100¥0.0014300 | -30.44% | 0.0002100-30.44% | |
| 0.03759¥0.25568 | -29.72% | 0.03759-29.72% | |
| 0.0043767¥0.0297694 | -26.43% | 0.0043767-26.43% | |
| 0.0005887¥0.0040042 | -25.94% | 0.0005887-25.94% | |
| 0.002502¥0.017018 | -24.18% | 0.002502-24.18% | |
| 0.003527¥0.023990 | -23.67% | 0.003527-23.67% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/0107:00:00 | 0.26310+3.47% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.014937-0.53% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.2998-0.85% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,553.2-14.67% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 150.77-6.97% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 919.8-9.12% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 109.72-13.02% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 134.06+2.80% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 507.9-10.83% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 707.3-2.44% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.69万亿 | 63,742.4+2.12% | |
| ¥1.47万亿 | 1,792.33+1.61% | |
| ¥5346.55亿 | 583.4+0.58% | |
| ¥4971.96亿 | 1.00070.00% | |
| ¥3239.86亿 | 81.99+1.58% | |
| ¥2140.03亿 | 0.33167+1.58% | |
| ¥1163.48亿 | 1,785.1+0.66% | |
| ¥1096.52亿 | 72.584+3.37% | |
| ¥790.24亿 | 0.07497-1.14% | |
| ¥782.95亿 | 1.00050.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥37.97亿 | 63,742.4+2.12% | |
| ¥26.1亿 | 1,792.33+1.61% | |
| ¥6.17亿 | 81.99+1.58% | |
| ¥1.95亿 | 0.07497-1.14% | |
| ¥1.92亿 | 1.00070.00% | |
| ¥1.56亿 | 6.949-58.41% | |
| ¥1亿 | 2.5749-2.42% | |
| ¥1亿 | 72.584+3.37% | |
| ¥7533.74万 | 2.054-0.62% | |
| ¥6881.72万 | 0.9984+0.05% | |