行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1D2T | 五分钟涨幅 | | |
2KARRAT | 五分钟涨幅 | | |
3ZND | 五分钟跌幅 | | |
4TANSSI | 五分钟涨幅 | | |
5SUPRA | 五分钟涨幅 | | |
6AMC | 五分钟跌幅 | | |
7DELABS | 五分钟跌幅 | | |
8TRKX | 五分钟跌幅 | | |
9HOOLI | 五分钟跌幅 | | |
10HOOLI | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.73¥45.78 | +0.44% | 6.73+0.44% | |
| 63,379.4¥431,094.0 | +2.23% | 63,379.4+2.23% | |
| 1,787.60¥12,158.90 | +2.18% | 1,787.60+2.18% | |
| 0.018708¥0.127248 | +10.65% | 0.018708+10.65% | |
| 8.811¥59.931 | -48.63% | 8.811-48.63% | |
| 0.11176¥0.76017 | -0.36% | 0.11176-0.36% | |
| 0.003157¥0.021473 | -38.07% | 0.003157-38.07% | |
| 0.19170¥1.30390 | -3.07% | 0.19170-3.07% | |
| 1.0007¥6.8066 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 81.67¥555.50 | +1.75% | 81.67+1.75% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2.0218¥13.7519 | +114.83% | 2.0218+114.83% | |
| 0.02416¥0.16433 | +54.37% | 0.02416+54.37% | |
| 0.0008600¥0.0058500 | +43.33% | 0.0008600+43.33% | |
| 0.10880¥0.74000 | +36.00% | 0.10880+36.00% | |
| 0.0004256¥0.0028948 | +27.04% | 0.0004256+27.04% | |
| 0.08346¥0.56768 | +26.18% | 0.08346+26.18% | |
| 1.4201¥9.6592 | +25.79% | 1.4201+25.79% | |
| 0.0061534¥0.0418542 | +25.57% | 0.0061534+25.57% | |
| 3.858¥26.241 | +24.89% | 3.858+24.89% | |
| 0.07847¥0.53374 | +24.24% | 0.07847+24.24% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 8.811¥59.931 | -48.63% | 8.811-48.63% | |
| 0.003157¥0.021473 | -38.07% | 0.003157-38.07% | |
| 0.002832¥0.019263 | -31.19% | 0.002832-31.19% | |
| 0.0002118¥0.0014406 | -29.70% | 0.0002118-29.70% | |
| 0.0005973¥0.0040627 | -27.07% | 0.0005973-27.07% | |
| 0.34704¥2.36050 | -24.43% | 0.34704-24.43% | |
| 0.0000740¥0.0005030 | -23.39% | 0.0000740-23.39% | |
| 0.02377¥0.16168 | -21.55% | 0.02377-21.55% | |
| 0.04173¥0.28384 | -21.26% | 0.04173-21.26% | |
| 0.05172¥0.35179 | -19.48% | 0.05172-19.48% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/0107:00:00 | 0.26115-0.72% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.014865-0.95% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.3079+1.91% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 152.71-7.54% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,586.2-11.63% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 917.9-7.89% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 112.17-10.78% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 513.9-8.28% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 133.76+1.89% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 720.5-2.76% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.62万亿 | 63,396.1+2.26% | |
| ¥1.46万亿 | 1,787.90+2.20% | |
| ¥5312.63亿 | 580.2+0.60% | |
| ¥4971.64亿 | 1.0008+0.01% | |
| ¥3220.86亿 | 81.66+1.76% | |
| ¥2138.55亿 | 0.33151+1.33% | |
| ¥1149.98亿 | 1,783.2+0.55% | |
| ¥1084.14亿 | 71.821+3.00% | |
| ¥785.71亿 | 0.07472-1.03% | |
| ¥782.95亿 | 1.00050.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥37.74亿 | 63,396.1+2.26% | |
| ¥31.43亿 | 1,787.90+2.20% | |
| ¥6.17亿 | 81.66+1.76% | |
| ¥1.95亿 | 0.07472-1.03% | |
| ¥1.88亿 | 1.0008+0.01% | |
| ¥1.34亿 | 8.857-48.35% | |
| ¥1.02亿 | 2.5544+0.16% | |
| ¥9838.86万 | 71.821+3.00% | |
| ¥7858.68万 | 2.020+0.84% | |
| ¥6544.5万 | 580.2+0.60% | |