行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TANSSI | 五分钟涨幅 | | |
2TANSSI | 24h 最低价 | | |
3DRESS | 五分钟涨幅 | | |
4CLND | 五分钟跌幅 | | |
5BCUT | 五分钟涨幅 | | |
6CLND | 五分钟跌幅 | | |
7MILADYCULT | 五分钟涨幅 | | |
8NEKO | 24h 最低价 | | |
9DRESS | 五分钟涨幅 | | |
10GIZA | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.78¥46.01 | +0.59% | 6.78+0.59% | |
| 0.11307¥0.76724 | -1.05% | 0.11307-1.05% | |
| 0.05348¥0.36289 | -2.49% | 0.05348-2.49% | |
| 63,125.6¥428,338.8 | +0.60% | 63,125.6+0.60% | |
| 1,773.35¥12,033.07 | +0.52% | 1,773.35+0.52% | |
| 0.009105¥0.061782 | -0.49% | 0.009105-0.49% | |
| 1.665¥11.298 | -4.47% | 1.665-4.47% | |
| 1.0007¥6.7902 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 0.07675¥0.52079 | +1.13% | 0.07675+1.13% | |
| 70.833¥480.637 | +3.54% | 70.833+3.54% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04303¥0.29198 | +75.63% | 0.04303+75.63% | |
| 0.0{8}13670¥0.0{8}92760 | +54.63% | 0.0{8}13670+54.63% | |
| 0.002772¥0.018809 | +46.58% | 0.002772+46.58% | |
| 0.008790¥0.059640 | +41.04% | 0.008790+41.04% | |
| 0.0004935¥0.0033486 | +38.23% | 0.0004935+38.23% | |
| 0.0011737¥0.0079641 | +37.69% | 0.0011737+37.69% | |
| 0.0034318¥0.0232865 | +37.10% | 0.0034318+37.10% | |
| 0.0008539¥0.0057941 | +33.63% | 0.0008539+33.63% | |
| 0.0031920¥0.0216590 | +32.80% | 0.0031920+32.80% | |
| 0.00007123¥0.00048333 | +31.71% | 0.00007123+31.71% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.030015¥0.203667 | -33.50% | 0.030015-33.50% | |
| 0.4200¥2.8500 | -30.89% | 0.4200-30.89% | |
| 0.20613¥1.39870 | -22.74% | 0.20613-22.74% | |
| 0.00002559¥0.00017364 | -22.73% | 0.00002559-22.73% | |
| 0.03640¥0.24700 | -20.69% | 0.03640-20.69% | |
| 0.006561¥0.044520 | -20.15% | 0.006561-20.15% | |
| 0.00008008¥0.00054338 | -18.52% | 0.00008008-18.52% | |
| 0.011991¥0.081365 | -18.27% | 0.011991-18.27% | |
| 0.07131¥0.48387 | -15.26% | 0.07131-15.26% | |
| 0.21202¥1.43866 | -14.19% | 0.21202-14.19% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/0107:00:00 | 0.28642+8.50% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015157-1.67% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.3006-0.69% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,017.2-2.23% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 588.1-0.38% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 390.9-0.25% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 531.0-0.71% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 740.0-2.84% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 190.43+0.11% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 105.38-1.11% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.58万亿 | 63,125.6+0.60% | |
| ¥1.44万亿 | 1,773.35+0.52% | |
| ¥5323.69亿 | 582.7+2.04% | |
| ¥4941.79亿 | 1.00070.00% | |
| ¥3169.58亿 | 80.46+0.03% | |
| ¥2120亿 | 0.32932+1.34% | |
| ¥1149.24亿 | 1,767.5+0.35% | |
| ¥1069.64亿 | 70.833+3.54% | |
| ¥806.13亿 | 0.07675+1.13% | |
| ¥781.08亿 | 1.0005+0.01% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥21.69亿 | 63,125.6+0.60% | |
| ¥12.96亿 | 1,773.35+0.52% | |
| ¥4.37亿 | 80.46+0.03% | |
| ¥1.38亿 | 1.00080.00% | |
| ¥1.29亿 | 16.705-3.20% | |
| ¥1.04亿 | 0.07675+1.13% | |
| ¥9174.81万 | 582.7+2.04% | |
| ¥8733.07万 | 0.18483-2.27% | |
| ¥7851.2万 | 0.99910.00% | |
| ¥7632.62万 | 2.6428+19.90% | |