行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1HOLD | 五分钟涨幅 | | |
2PUNDIAI | 五分钟跌幅 | | |
3AIN | 五分钟跌幅 | | |
4TUT | 24h 最高价 | | |
5AIN | 24h 最低价 | | |
6BELIEVE | 五分钟涨幅 | | |
7FORM | 24h 最高价 | | |
8VRA | 五分钟跌幅 | | |
9CVAULTCORE | 五分钟涨幅 | | |
10ALPA | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.33¥52.78 | -0.81% | 7.33-0.81% | |
| 80,218.7¥577,574.6 | +1.63% | 80,218.7+1.63% | |
| 0.18110¥1.30390 | +3.33% | 0.18110+3.33% | |
| 2,360.43¥16,995.10 | +1.28% | 2,360.43+1.28% | |
| 624.6¥4,497.1 | +0.85% | 624.6+0.85% | |
| 0.12847¥0.92498 | +9.28% | 0.12847+9.28% | |
| 0.11076¥0.79747 | +2.07% | 0.11076+2.07% | |
| 0.0049203¥0.0354262 | +79.84% | 0.0049203+79.84% | |
| 1.0001¥7.2007 | 0.00% | 1.00010.00% | |
| 0.06328¥0.45562 | +7.25% | 0.06328+7.25% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.14652¥1.05494 | +102.04% | 0.14652+102.04% | |
| 0.026900¥0.193700 | +80.40% | 0.026900+80.40% | |
| 0.0049203¥0.0354262 | +79.84% | 0.0049203+79.84% | |
| 0.0010112¥0.0072806 | +69.21% | 0.0010112+69.21% | |
| 0.76909¥5.53745 | +65.43% | 0.76909+65.43% | |
| 1.4885¥10.7172 | +48.99% | 1.4885+48.99% | |
| 0.008654¥0.062309 | +36.56% | 0.008654+36.56% | |
| 1.336¥9.619 | +29.20% | 1.336+29.20% | |
| 0.07745¥0.55764 | +28.93% | 0.07745+28.93% | |
| 48.96¥352.51 | +26.18% | 48.96+26.18% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.49117¥10.73642 | -34.88% | 1.49117-34.88% | |
| 0.00001969¥0.00014177 | -30.62% | 0.00001969-30.62% | |
| 0.0001917¥0.0013802 | -26.07% | 0.0001917-26.07% | |
| 0.0{8}1855¥0.0{7}13356 | -19.20% | 0.0{8}1855-19.20% | |
| 0.002374¥0.017093 | -18.41% | 0.002374-18.41% | |
| 0.02612¥0.18806 | -16.68% | 0.02612-16.68% | |
| 0.0002806¥0.0020203 | -16.63% | 0.0002806-16.63% | |
| 0.4575¥3.2940 | -16.23% | 0.4575-16.23% | |
| 0.08405¥0.60516 | -16.08% | 0.08405-16.08% | |
| 0.07967¥0.57362 | -15.51% | 0.07967-15.51% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.05994-0.16% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12554-0.79% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2900+2.18% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11556-4.27% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05424-1.29% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.013778-0.92% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.51-0.12% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.54万亿 | 80,218.7+1.63% | |
| ¥2.04万亿 | 2,360.43+1.28% | |
| ¥6206.81亿 | 1.397+0.21% | |
| ¥6056.63亿 | 624.6+0.85% | |
| ¥5604.06亿 | 1.00010.00% | |
| ¥3495.99亿 | 84.34+0.01% | |
| ¥2328.88亿 | 0.34153+0.84% | |
| ¥1618.92亿 | 2,346.5+0.85% | |
| ¥1226.81亿 | 0.11076+2.07% | |
| ¥827.96亿 | 0.9995-0.04% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥57.93亿 | 80,218.7+1.63% | |
| ¥34.16亿 | 2,360.43+1.28% | |
| ¥7.04亿 | 84.34+0.01% | |
| ¥4.08亿 | 0.11076+2.07% | |
| ¥3.15亿 | 0.76909+65.43% | |
| ¥2.13亿 | 1.49117-34.88% | |
| ¥2.01亿 | 1.397+0.21% | |
| ¥1.46亿 | 0.0049203+79.84% | |
| ¥1.37亿 | 0.000004022+1.59% | |
| ¥1.3亿 | 624.6+0.85% | |