行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PACT | 五分钟涨幅 | | |
2SHIB2 | 五分钟涨幅 | | |
3ESPORTS | 五分钟跌幅 | | |
4SHIB2 | 五分钟涨幅 | | |
5PACT | 五分钟涨幅 | | |
6VELVET | 24h 最低价 | | |
7KEKIUS | 五分钟跌幅 | | |
8EVAA | 五分钟跌幅 | | |
9QUBIC | 五分钟涨幅 | | |
10BUSY | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,714.82¥11,629.39 | +2.40% | 1,714.82+2.40% | |
| 65,018.3¥440,934.6 | +0.80% | 65,018.3+0.80% | |
| 0.9992¥6.7763 | -0.01% | 0.9992-0.01% | |
| 67.86¥460.21 | -1.60% | 67.86-1.60% | |
| 613.0¥4,157.0 | +0.72% | 613.0+0.72% | |
| 0.05952¥0.40365 | +0.94% | 0.05952+0.94% | |
| 0.08832¥0.59896 | +0.45% | 0.08832+0.45% | |
| 0.7843¥5.3189 | +2.45% | 0.7843+2.45% | |
| 0.03532¥0.23953 | -1.56% | 0.03532-1.56% | |
| 0.23341¥1.58292 | +4.44% | 0.23341+4.44% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.23341¥1.58292 | +4.44% | 0.23341+4.44% | |
| 0.7843¥5.3189 | +2.45% | 0.7843+2.45% | |
| 1,714.82¥11,629.39 | +2.40% | 1,714.82+2.40% | |
| 0.05952¥0.40365 | +0.94% | 0.05952+0.94% | |
| 65,018.3¥440,934.6 | +0.80% | 65,018.3+0.80% | |
| 613.0¥4,157.0 | +0.72% | 613.0+0.72% | |
| 0.08832¥0.59896 | +0.45% | 0.08832+0.45% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 67.86¥460.21 | -1.60% | 67.86-1.60% | |
| 0.03532¥0.23953 | -1.56% | 0.03532-1.56% | |
| 0.9992¥6.7763 | -0.01% | 0.9992-0.01% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.85万亿 | 65,018.3+0.80% | |
| ¥1.4万亿 | 1,714.82+2.40% | |
| ¥5594.06亿 | 613.0+0.72% | |
| ¥5072.48亿 | 0.9992-0.01% | |
| ¥2756.63亿 | 67.86-1.60% | |
| ¥2055.83亿 | 0.31920.00% | |
| ¥924.79亿 | 0.08832+0.45% | |
| ¥212.55亿 | 0.7843+2.45% | |
| ¥99.62亿 | 0.05952+0.94% | |
| ¥16.06亿 | 0.23341+4.44% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥3.16万 | 0.03532-1.56% | |
| ¥2.04万 | 65,018.3+0.80% | |
| ¥181.87万 | 0.9992-0.01% | |
| ¥12.66万 | 0.08832+0.45% | |
| ¥7.93万 | 0.7843+2.45% | |
| ¥5.14万 | 613.0+0.72% | |
| ¥6.01万 | 0.05952+0.94% | |
| ¥2,235.65 | 1,714.82+2.40% | |
| ¥12.35万 | 67.86-1.60% | |
| ¥4,273.08 | 0.23341+4.44% | |