行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1RUNWAGO | 五分钟涨幅 | | |
2AZNX | 五分钟涨幅 | | |
3MYRIA | 五分钟涨幅 | | |
4AIOT | 五分钟涨幅 | | |
5TMAI | 五分钟涨幅 | | |
6HERO | 五分钟涨幅 | | |
7AZNX | 五分钟涨幅 | | |
8MEZO | 五分钟涨幅 | | |
9HOPR | 24h 最高价 | | |
10LONG | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.33¥52.78 | -0.67% | 7.33-0.67% | |
| 2,326.75¥16,752.60 | -0.09% | 2,326.75-0.09% | |
| 0.17858¥1.28578 | +0.01% | 0.17858+0.01% | |
| 2.564¥18.461 | -3.39% | 2.564-3.39% | |
| 77,811.0¥560,239.0 | -0.16% | 77,811.0-0.16% | |
| 0.000003846¥0.000027691 | -0.87% | 0.000003846-0.87% | |
| 1.183¥8.518 | -11.65% | 1.183-11.65% | |
| 0.04101¥0.29527 | -2.33% | 0.04101-2.33% | |
| 0.02056¥0.14803 | -10.60% | 0.02056-10.60% | |
| 0.9997¥7.1978 | +0.01% | 0.9997+0.01% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.007256¥0.052243 | +54.08% | 0.007256+54.08% | |
| 0.08251¥0.59407 | +46.63% | 0.08251+46.63% | |
| 0.000006135¥0.000044172 | +45.51% | 0.000006135+45.51% | |
| 0.0008520¥0.0061340 | +42.40% | 0.0008520+42.40% | |
| 0.0010211¥0.0073519 | +42.33% | 0.0010211+42.33% | |
| 0.08937¥0.64346 | +36.31% | 0.08937+36.31% | |
| 0.0019370¥0.0139460 | +35.20% | 0.0019370+35.20% | |
| 0.09074¥0.65333 | +34.40% | 0.09074+34.40% | |
| 0.8450¥6.0840 | +29.40% | 0.8450+29.40% | |
| 0.0008654¥0.0062309 | +27.62% | 0.0008654+27.62% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0002364¥0.0017021 | -31.01% | 0.0002364-31.01% | |
| 1.5850¥11.4120 | -30.50% | 1.5850-30.50% | |
| 1.2326¥8.8747 | -27.06% | 1.2326-27.06% | |
| 0.010189¥0.073361 | -24.71% | 0.010189-24.71% | |
| 0.0002108¥0.0015178 | -21.57% | 0.0002108-21.57% | |
| 0.10379¥0.74729 | -19.25% | 0.10379-19.25% | |
| 0.8938¥6.4354 | -18.29% | 0.8938-18.29% | |
| 0.0006613¥0.0047614 | -17.75% | 0.0006613-17.75% | |
| 0.0007633¥0.0054958 | -16.28% | 0.0007633-16.28% | |
| 0.00051035¥0.00367452 | -16.27% | 0.00051035-16.27% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2673-11.46% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.07749+14.41% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 600.05-0.02% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5780+0.76% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.05789-0.87% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.21万亿 | 77,811.0-0.16% | |
| ¥2.02万亿 | 2,326.75-0.09% | |
| ¥6302.22亿 | 1.420-0.42% | |
| ¥6098.37亿 | 628.8-0.41% | |
| ¥5601.09亿 | 0.9997+0.01% | |
| ¥3564.83亿 | 85.94-0.55% | |
| ¥2209.55亿 | 0.32382+0.09% | |
| ¥1597.12亿 | 2,320.3-0.03% | |
| ¥1090.83亿 | 0.09832-0.04% | |
| ¥827.55亿 | 0.9990-0.04% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥31.26亿 | 77,810.9-0.16% | |
| ¥20.67亿 | 2,326.33-0.11% | |
| ¥4.39亿 | 85.94-0.55% | |
| ¥1.35亿 | 0.2706-10.36% | |
| ¥1.21亿 | 0.07755+11.11% | |
| ¥9419.54万 | 0.000003846-0.87% | |
| ¥7689.08万 | 2.564-3.57% | |
| ¥7404.65万 | 42.509+3.08% | |
| ¥6922.64万 | 0.012010-8.32% | |
| ¥6701.02万 | 0.009596+10.14% | |