Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $122.94B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.34% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $65.45M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.04% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $856.00 | +0.82% | $6.97M | $117.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $8.23 | -2.77% | $206.45K | $7.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.19 | -2.96% | $8.21M | $3.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $107.30 | -0.35% | $1.35M | $2.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.79 | -1.58% | $2.88M | $602.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3547 | +0.82% | $1.06M | $510.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1533 | -1.66% | $115.98K | $214.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5771 | +1.36% | $621.36K | $202.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4972 | -1.03% | $42.23K | $163.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4125 | -1.21% | $541.00K | $141.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.163 | -1.74% | $467.93K | $132.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.297 | -1.58% | $153.66K | $81.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05694 | -2.99% | $204.12K | $70.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02727 | +0.4% | $487.90K | $51.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4122 | +1.70% | $14.07K | $45.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004411 | +2.88% | $21.88K | $44.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6345 | +1.53% | $36.95K | $40.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05522 | -0.6% | $12.88K | $25.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2109 | -0.28% | $12.13K | $23.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01777 | -3.05% | $13.02K | $17.77M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%