Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,395.25 | +0.23% | €539.12M | €1.50T | TraderDétails | ||
| €2,550.10 | +1.12% | €227.91M | €307.78B | TraderDétails | ||
| €0.854 | +0.0024% | €57.90B | €159.12B | AcheterDétails | ||
| €1.66 | +4.82% | €75.24M | €100.97B | TraderDétails | ||
| €728.82 | +0.9% | €6.08M | €100.38B | TraderDétails | ||
| €0.854 | -0.01% | €20.05M | €65.84B | TraderDétails | ||
| €108.11 | +1.56% | €51.70M | €60.79B | TraderDétails | ||
| €0.005057 | +2.57% | €99.16K | €45.51B | TraderDétails | ||
| €0.2381 | -0.36% | €1.82M | €22.55B | TraderDétails | ||
| €2,548.30 | +1.14% | €2.31M | €22.34B | TraderDétails | ||
| €0.1131 | +3.46% | €27.05M | €18.99B | TraderDétails | ||
| €0.0001157 | -6.55% | €12.06K | €16.48B | TraderDétails | ||
| €0.3243 | +3.82% | €3.22M | €11.88B | TraderDétails | ||
| €510.04 | +1.12% | €9.06M | €10.18B | TraderDétails | ||
| €75,267.57 | +0.26% | €282.43K | €9.40B | TraderDétails | ||
| €2,755.03 | +1.17% | €9.81K | €7.77B | TraderDétails | ||
| €10.82 | +2.30% | €3.90M | €7.66B | TraderDétails | ||
| €384.93 | +9.23% | €12.00M | €6.33B | TraderDétails | ||
| €6.79 | +7.87% | €638.44K | €6.26B | TraderDétails | ||
| €0.1907 | +3.31% | €1.60M | €6.18B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%