Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19787 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp181.44 | +5.77% | Rp481.93M | Rp181.44B | PerdaganganDetail | ||
| Rp302.31 | -4.60% | Rp227.81M | Rp181.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,226.90 | -2.39% | Rp45.73B | Rp180.18B | PerdaganganDetail | ||
| Rp147.14 | +2.40% | Rp200.34M | Rp180.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0002323 | -1.34% | Rp171.34M | Rp178.29B | PerdaganganDetail | ||
| Rp66.01 | -0.07% | Rp176.80M | Rp178.28B | PerdaganganDetail | ||
| Rp71.20 | -2.85% | Rp1.16B | Rp178.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp177.85 | +5.77% | Rp801.92M | Rp177.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,173.60 | -0.33% | Rp250.99M | Rp176.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp250.78 | -3.42% | Rp155.38M | Rp175.94B | PerdaganganDetail | ||
| Rp174.02 | -2.78% | Rp296.76M | Rp174.02B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,165,360.23 | +0.3% | Rp176.43M | Rp173.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp699.24 | +2.09% | Rp5.99B | Rp173.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp172.37 | -14.64% | Rp2.83B | Rp172.37B | PerdaganganDetail | ||
| Rp841.49 | +3.60% | Rp17.17B | Rp171.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7.91 | -4.00% | Rp901.36M | Rp171.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,062.08 | +0.48% | Rp1.49B | Rp171.15B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.000004329 | +1.01% | Rp183.05M | Rp168.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp169.68 | -3.17% | Rp184.75M | Rp166.56B | PerdaganganDetail | ||
| Rp274.33 | -2.40% | Rp211.77M | Rp166.33B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%