Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19787 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.000004342 | +0.5% | Rp183.75M | Rp168.56B | PerdaganganDetail | ||
| Rp275.55 | -2.15% | Rp211.20M | Rp167.07B | PerdaganganDetail | ||
| Rp716.56 | -4.57% | Rp11.27B | Rp164.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp655.60 | -3.47% | Rp191.61M | Rp163.90B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0003885 | -1.01% | Rp341.81M | Rp163.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp268.67 | -6.33% | Rp2.32B | Rp162.80B | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,875.56 | -2.40% | Rp255.67M | Rp161.03B | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,286.55 | -4.48% | Rp165.51M | Rp159.84B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,030.04 | -1.79% | Rp704.33M | Rp159.71B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,420.97 | -3.19% | Rp4.26B | Rp159.05B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,881.59 | -1.98% | Rp6.93B | Rp157.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,012.38 | +6.11% | Rp4.15B | Rp157.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp842.82 | -0.21% | Rp326.49M | Rp157.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,511.31 | -1.23% | Rp689.87M | Rp157.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp30.06 | -2.75% | Rp161.92M | Rp155.63B | PerdaganganDetail | ||
| Rp414.44 | +0.01% | Rp278.79K | Rp154.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp375.77 | -3.54% | Rp373.82M | Rp154.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp272.33 | +2.37% | Rp15.26B | Rp153.59B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,469.88 | +2.16% | Rp340.10M | Rp153.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,532.07 | -2.59% | Rp1.42B | Rp153.42B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%