Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19788 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp52.25 | -4.76% | Rp664.52M | Rp119.48B | PerdaganganDetail | ||
| Rp825.00 | -2.74% | Rp455.96M | Rp119.37B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.87 | -5.46% | Rp1.46B | Rp119.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp911.61 | -4.04% | Rp268.35M | Rp118.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp154.95 | +6.58% | Rp2.44B | Rp118.32B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,865.54 | -1.23% | Rp293.15M | Rp117.80B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,925.82 | -1.21% | Rp253.58M | Rp117.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,296.69 | +0.09% | Rp152.71M | Rp116.56B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,524.50 | -0.46% | Rp239.57M | Rp116.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp246.68 | -12.64% | Rp788.77M | Rp115.94B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.19 | -0.26% | Rp164.74M | Rp115.74B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6.77 | -5.72% | Rp287.97M | Rp115.52B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4.34 | +11.29% | Rp161.17M | Rp115.24B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,256.03 | -- | Rp128.83M | Rp115.07B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,593.00 | -0.01% | Rp302.80M | Rp114.70B | PerdaganganDetail | ||
| Rp635.61 | -8.66% | Rp24.39B | Rp114.41B | PerdaganganDetail | ||
| Rp37.86 | -2.73% | Rp178.17M | Rp113.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp65.94 | +13.11% | Rp500.38M | Rp113.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11.29 | -5.82% | Rp1.73B | Rp112.91B | PerdaganganDetail | ||
| Rp561.16 | +0.38% | Rp1.91B | Rp112.23B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%