Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00007976 | -0.0036% | €99.45 | €19.94M | Detalhes | ||
| €0.0000001979 | -1.37% | €22.44 | €197.94 | Detalhes | ||
| €0.06255 | +0.65% | €5.23 | €1.31M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0001462 | -2.06% | €3.20K | €13.16M | Detalhes | ||
| €0.0000002873 | -0.39% | €17.98 | €29.02K | Detalhes | ||
| €0.004349 | -- | €4.34 | €310.64 | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €698.57 | -- | €54.36 | €18.86M | Detalhes | ||
| €0.8612 | +0.087% | €1.02K | -- | Detalhes | ||
| €10.65 | +0.11% | €569.79 | €15.86M | Detalhes | ||
| €0.0000003446 | +0.78% | €603.36 | €344.69K | Detalhes | ||
| €0.0009775 | -0.02% | €109.23K | €9.24K | Detalhes | ||
| €0.00001653 | -0.96% | €221.37 | €16.53K | Detalhes | ||
| €0.007078 | -0.11% | €29.95 | €7.07K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000001904 | -0.32% | €95.73 | €19.04K | Detalhes | ||
| €0.002109 | -0.094% | €1.79K | €442.95K | Detalhes | ||
| €0.000002127 | -0.21% | €2.08 | €18.91K | Detalhes | ||
| €0.002672 | +0.061% | €148.48 | €26.72K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%