Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00002451 | +0.25% | €0.9466 | €2.45K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0000000002059 | -- | -- | €183.34K | Detalhes | ||
| €0.000000001829 | +0.15% | €911.50 | €154.40K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0002276 | -0.24% | €3.78 | €22.76K | Detalhes | ||
| €0.00001405 | +3.91% | €15.92 | €14.05K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.3553 | -- | €0.0005206 | €4.86M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.352 | -0.016% | €7.03 | €343.93K | Detalhes | ||
| €0.8361 | -0.8% | €1.41 | €83.61B | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.003383 | -0.23% | €1.75 | €2.75M | Detalhes | ||
| -- | -62.13% | €16.19K | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%