Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000008898 | +0.83% | €3.29 | €81.86K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00002495 | -9.66% | €239.53K | €2.49K | Detalhes | ||
| -- | -- | €204.25K | -- | Detalhes | ||
| €1.35 | -0.47% | €1.08 | -- | Detalhes | ||
| €0.000000000003236 | -1.50% | €0.1055 | €1.36K | Detalhes | ||
| €0.00001775 | -0.13% | €322.62 | €17.75K | Detalhes | ||
| €0.0000000006997 | +7.07% | €252.33 | €48.28K | Detalhes | ||
| €0.0000006683 | +7.37% | €475.54 | €668.36K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €8.87 | -1.30% | €1.21K | €936.61K | Detalhes | ||
| €0.000009397 | -- | €0.9638 | €9.39K | Detalhes | ||
| €0.0002118 | +1.96% | €337.94 | €105.92K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00000005349 | -- | €560.15 | €4.15K | Detalhes | ||
| €0.009331 | -0.18% | €13.94 | €1.86M | Detalhes | ||
| €0.000004578 | -0.16% | €1.11 | €535.65K | Detalhes | ||
| €0.0002481 | -0.016% | €64.28 | €2.48M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%