pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.87% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.32% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.98% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.36% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.034% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.05% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.34% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -41.63% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.20% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.33% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.054% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.099% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%